
Der BeraterInnenfinder
Hier finden Sie FinanzberaterInnen in Ihrer Nähe
Login
Hier finden Sie eine aktuelle Übersicht über alle von Standard Life im Rahmen von Maxxellence und Maxxellence Basic angebotenen Fonds inklusive der Preise und den entsprechenden Fondsprofilen (gültig für Verträge bis 30.April 2012). Maxxellence ist nicht mehr im Neugeschäft erhältlich.
| Fondsname | Typ | Factsheet | Datum | Preis (in Euro) |
Preis Vortag (in Euro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi Asset | |||||
| Standard Life - Global Index Fund 20 (R) | aktiv | 21.03.2026 | 1,057 | 1,059 | |
| Standard Life - Global Index Fund 40 (R) | aktiv | 21.03.2026 | 1,145 | 1,150 | |
| Standard Life - Global Index Fund 60 (R) | aktiv | 21.03.2026 | 1,230 | 1,238 | |
| Standard Life - Global Index Fund 80 (R) | aktiv | 21.03.2026 | 1,320 | 1,331 | |
| Standard Life - Multi Asset ESG (R) | aktiv | 21.03.2026 | 0,999 | 1,002 | |
| Standard Life - MyFolio Active Balance (R) | aktiv | 21.03.2026 | 1,762 | 1,767 | |
| Standard Life - MyFolio Active Chance (R) | aktiv | 21.03.2026 | 1,979 | 1,987 | |
| Standard Life - MyFolio Active Chance Plus (R) | aktiv | 21.03.2026 | 1,453 | 1,460 | |
| Standard Life - MyFolio Active Defensiv (R) | aktiv | 21.03.2026 | 1,332 | 1,333 | |
| Standard Life - MyFolio Active Substanz (R) | aktiv | 21.03.2026 | 1,187 | 1,190 | |
| Standard Life - Tracker Chance (R) | aktiv | 21.03.2026 | 3,128 | 3,167 | |
| Anleihen Europa | |||||
| Standard Life - Bonds (R) | aktiv | 21.03.2026 | 1,309 | 1,318 | |
| Geldmarkt | |||||
| Standard Life - Euro Liquidity (R) | aktiv | 21.03.2026 | 0,952 | 0,952 | |
| Aktien Global | |||||
| Standard Life - Global Equity Impact (R) | aktiv | 21.03.2026 | 1,016 | 1,023 | |
| Standard Life - Global Index Fund 100 (R) | aktiv | 21.03.2026 | 1,418 | 1,432 | |
| Anleihen Global | |||||
| Standard Life - Global Corporate Bond SRI (R) | aktiv | 21.03.2026 | 1,024 | 1,024 | |
| Themen/Branchenfonds | |||||
| Standard Life - Global Real Estate (R) | aktiv | 21.03.2026 | 0,918 | 0,920 | |
Disclaimer: Die auf dieser Webseite enthaltenen Angaben sind weder ein Angebot zum Kauf von Investmentanteilen noch eine Anlageberatung, sondern dienen ausschließlich der allgemeinen und typisierten Beschreibung der bei dem Produkt bestehenden Anlagemöglichkeiten. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage eines ausführlichen Beratungsgespräches getroffen werden, das Ihre individuellen Verhältnisse berücksichtigt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Anteilswert der Fonds und damit der Wert Ihrer investierten Beiträge können gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen der Fonds können infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Die Fonds sind weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet.

Hier finden Sie FinanzberaterInnen in Ihrer Nähe

Unser Portal macht Ihnen die Arbeit extraeinfach: Mehr Überblick, weniger Papier, automatisierte Prozesse, umfassendes Self-Servicing und weitere nützliche Funktionen. Entdecken Sie hier die Highlights.