Mit einem Vorsorgeprodukt von Standard Life entscheiden Sie sich für einen langfristigen Vermögensaufbau. Das belohnen wir mit dem Kundenbonus „Flex“. Das ist unsere Art, Danke zu sagen. Ob und in welcher Höhe ein Kundenbonus „Flex“ gezahlt wird, hängt vom jeweiligen Fonds ab und kann sich im Laufe der Zeit auch ändern. Den für das aktuelle Quartal gültigen Stand aller Kundenboni „Flex“ finden Sie hier.
Sie interessieren sich für weitere Details zu einzelnen Fonds? Dann kopieren Sie einfach den Fondsnamen und nutzen Sie die Suchfunktion auf unserer Fondsübersicht.
Wenn der Kundenbonus „Flex“ vereinbart ist, garantieren wir, dass wir alles, was wir an Rückvergütung erhalten, als Kundenbonus „Flex“ an Sie weitergeben, und ziehen lediglich eine Pauschale von 0,05 Prozentpunkten ab. Wir berechnen an jedem letzten Arbeitstag in Frankfurt/Main eines jeden Monats für den vergangenen Monat den Kundenbonus „Flex“, indem die Zahl Ihrer Fondsanteile, für die der Kundenbonus „Flex“ gewährt wird, erhöht. Um die Anzahl Ihrer weiteren Fondsanteile zu berechnen, wird die Zahl Ihrer Fondsanteile, für die der Kundenbonus „Flex“ gewährt wird, mit dem jeweiligen aktuellen prozentualen Wert des Kundenbonus „Flex“ multipliziert. Durch zusätzliche Fondsanteile erhöht sich Ihr Rückkaufswert.
Fondsname | ISIN | Kundenbonus Flex p.a. |
---|---|---|
abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund A Acc EUR | LU2639013478 | 0,80% |
abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund A Acc EUR | LU1402171232 | 0,48% |
abrdn SICAV I - Future Minerals Fund A Acc EUR | LU0505663822 | 0,67% |
abrdn SICAV I - Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund A Acc EUR | LU0728929174 | 0,67% |
abrdn SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity A Acc Hedged EUR | LU0476877054 | 0,67% |
abrdn SICAV I - Latin American Equity A Acc EUR | LU0396314667 | 0,80% |
abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR | LU0177497491 | 0,42% |
abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund A Acc EUR | LU0306632414 | 0,82% |
abrdn SICAV II - Glo Inflation-Linked Government Bond Fund A Acc Hedged EUR | LU0548166429 | 0,32% |
abrdn SICAV II - Global Impact Equity Fund A Acc EUR | LU2534880344 | 0,62% |
abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund A Acc Hedged EUR | LU1523963418 | 0,42% |
abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund A Acc EUR | LU2530217723 | 0,82% |
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B | LU0313800228 | 0,32% |
ACATIS Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | 0,52% |
Allianz Europe Equity Growth Select - AT - EUR | LU0920839346 | 0,60% |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond Fund (T) | AT0000746938 | 0,17% |
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 EUR | LU1005243255 | 0,42% |
BGF World Technology Fund A2 EUR Hedged | LU1822773716 | 0,67% |
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund A2RF EUR | LU0224105477 | 0,67% |
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR | LU0050372472 | 0,30% |
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR | LU0093503810 | 0,30% |
BlackRock Global Funds - India Fund A2 EUR | LU0248271941 | 0,67% |
BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 EUR | LU0171298135 | 0,67% |
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | LU0171305526 | 0,80% |
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | LU0171307068 | 0,67% |
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR | LU0172157280 | 0,80% |
Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | 0,62% |
Carmignac Portfolio-Global Bond A EUR acc | LU0336083497 | 0,39% |
Carmignac Sécurité AW EUR Acc | FR0010149120 | 0,39% |
Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | IE00B4ZJ4188 | 0,42% |
Comgest Growth Global EUR R Acc | IE00BD5HXK71 | 0,92% |
Comgest Growth Japan EUR R Acc | IE00BD1DJ122 | 0,77% |
DNCA Invest - EUROSE A | LU0284394235 | 0,48% |
DWS Concept Kaldemorgen LC | LU0599946893 | 0,67% |
DWS Euro Flexizins NC EUR | DE0008474230 | 0,00% |
DWS Invest Euro High Yield Corporates LC | LU0616839501 | 0,47% |
DWS Invest Top Dividend LC | LU0507265923 | 0,67% |
ERSTE Stock Biotec EUR R01 (VTA) (EUR) | AT0000673165 | 0,64% |
Ethna-AKTIV (T) | LU0431139764 | 0,52% |
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-Euro (hedged) | LU0337569841 | 0,67% |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC-Euro | LU1048684796 | 0,67% |
Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-Euro | LU0261948227 | 0,67% |
Fidelity Funds - Pacific Fund A-ACC-Euro | LU0368678339 | 0,67% |
Fidelity Global Technology Fund A-ACC-Euro | LU1213836080 | 0,67% |
First Private Aktien Global A | DE000A0KFRT0 | 0,42% |
First Private Wealth B | DE000A0KFTH1 | 0,42% |
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I (Accumulation) EUR | IE00BYSJTY39 | 0,67% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT | LU1481583711 | 0,37% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT | LU1245470759 | 0,52% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | LU1245470163 | 0,52% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | LU1245471211 | 0,52% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT | LU1038809395 | 0,52% |
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T | DE000A0M8HD2 | 0,32% |
Franklin ESG-Focused Balanced Fund A acc EUR | LU2319533704 | 0,57% |
Franklin European Total Return Fund A (acc) EUR | LU0170473374 | 0,32% |
Franklin India Fund A (acc) EUR | LU0231205187 | 0,82% |
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund A EUR ACC | IE00B19Z9612 | 0,42% |
HANSAgold EUR-Klasse A hedged | DE000A0RHG75 | 0,52% |
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A-Acc | LU0432616737 | 0,53% |
Invesco Japanese Equity Advantage Fund A (EUR hedged) Acc | LU0955866438 | 0,66% |
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A Acc EUR | LU0119750205 | 0,61% |
Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Mid and Large Cap Fund A2 EUR | LU0503932328 | 0,62% |
JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A Acc EUR | LU2539333562 | 0,67% |
JPMorgan Investment Funds - Global Income A (acc) - EUR | LU0740858229 | 0,55% |
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - EUR | LU0218171717 | 0,67% |
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | AT0000722640 | 0,42% |
Lazard Convertible Global RC H-EUR | FR0013268356 | 0,68% |
M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR A Acc | LU1670710075 | 0,88% |
M&G (Lux) Optimal Income Fund - EUR A Acc | LU1670724373 | 0,61% |
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR | LU0125951151 | 0,82% |
Morgan Stanley Global Opportunity Fund (USD) AH EUR | LU0552385618 | 0,72% |
Morgan Stanley US Growth Fund AH EUR | LU0266117414 | 0,62% |
Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR | LU0227384020 | 0,67% |
Phaidros Funds Balanced A | LU0295585748 | 0,57% |
Pictet - Clean Energy Transitions - P EUR | LU0280435388 | 0,72% |
Pictet - Global Emerging Debt-HP EUR | LU0170994346 | 0,47% |
Pictet - Global Environmental Opportunities Fund P EUR | LU0503631714 | 0,72% |
Pictet - Global Megatrend Selection-HP EUR | LU0474970190 | 0,72% |
Pictet - Robotics - P EUR | LU1279334210 | 0,72% |
Pictet - Timber - HP EUR | LU0372507243 | 0,72% |
Pictet - Water-P EUR | LU0104884860 | 0,72% |
Portfolio Economist T EUR | AT0000A36HN7 | 0,02% |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (VT) | AT0000785308 | 0,15% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien R (VT) | AT0000677927 | 0,60% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (VT) | AT0000785381 | 0,49% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (VT) | AT0000765573 | 0,60% |
Robeco BP Global Premium Equities D EUR | LU0203975437 | 0,55% |
Robeco Global SDG Equities D EUR | LU2145460353 | 0,62% |
Robeco Sustainable Water D EUR | LU2146190835 | 0,67% |
Schroder ISF Asian Opportunities EUR A Acc | LU0248184466 | 0,67% |
Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | LU0106817157 | 0,67% |
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A Acc | LU0279459456 | 0,67% |
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged A Acc | LU0557291076 | 0,57% |
Schroder ISF Latin American EUR A Acc | LU0248181363 | 0,67% |
Standard Life - Absolute Return Global Bond Strategies Fund (R) | XFSL00022142 | 1,10% |
Standard Life - Bonds (R) | XFSL00010097 | 0,76% |
Standard Life - Euro Liquidity (R) | XFSL00010113 | 0,76% |
Standard Life - Global Corporate Bond SRI ® | XFSL00030202 | 1,43% |
Standard Life - Global Equity Impact (R) | XFSL00030228 | 1,40% |
Standard Life - Global Index Fund 100 (R) | XFSL00030186 | 1,50% |
Standard Life - Global Index Fund 20 (R) | XFSL00030103 | 1,04% |
Standard Life - Global Index Fund 40 (R) | XFSL00030129 | 1,13% |
Standard Life - Global Index Fund 60 (R) | XFSL00030145 | 1,27% |
Standard Life - Global Index Fund 80 (R) | XFSL00030160 | 1,46% |
Standard Life - Multi Asset ESG (R) | XFSL00030244 | 1,40% |
Standard Life - MyFolio Active Balance (R) | XFSL00010360 | 1,20% |
Standard Life - MyFolio Active Chance (R) | XFSL00010378 | 1,40% |
Standard Life - MyFolio Active Chance Plus (R) | XFSL00020963 | 1,45% |
Standard Life - MyFolio Active Defensiv (R) | XFSL00010386 | 1,00% |
Standard Life - MyFolio Active Substanz (R) | XFSL00020971 | 1,10% |
Standard Life - MyFolio Passive Balance (R) | XFSL00021078 | 1,27% |
Standard Life - MyFolio Passive Chance (R) | XFSL00021052 | 1,46% |
Standard Life - MyFolio Passive Chance Plus (R) | XFSL00021037 | 1,50% |
Standard Life - MyFolio Passive Defensiv (R) | XFSL00021011 | 1,04% |
Standard Life - MyFolio Passive Substanz (R) | XFSL00021094 | 1,13% |
Standard Life - Tracker Chance (R) | XFSL00010139 | 0,88% |
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible ATH EUR | LU0556184025 | 0,45% |
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit ATH EUR | LU1813279525 | 0,35% |
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT | LU0136171559 | 0,70% |
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate AT | LU0275317336 | 0,65% |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT | LU0208341536 | 0,52% |
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (acc) EUR | LU0300743431 | 0,82% |
Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 | LU0294221097 | 0,52% |
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR | LU0114760746 | 0,82% |
The Jupiter Global Fund - European Growth Class L EUR Acc | LU0260085492 | 0,67% |
Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR | LU0384405600 | 0,74% |
Stand: 11.11.2024