MAXXELLENCE-Fonds
Profile und Preise
Hier finden Sie eine aktuelle Übersicht über alle von Standard Life im Rahmen von MAXXELLENCE angebotenen Fonds inklusive der Preise und der entsprechenden Fondsprofile.
Portfolio GEMANAGT
| Fondsname | Typ | Factsheet | Datum | Preis | Preis Vortag |
|---|---|---|---|---|---|
| Mischfonds Balance | |||||
| STANDARD LIFE MoM Balance | MoM | 22.02.2012 | 0,965 | 0,965000 | |
| STANDARD LIFE Tracker Balance | Index | 22.02.2012 | 1,00 | 1,000000 | |
| Mischfonds Chance | |||||
| STANDARD LIFE MoM Chance | MoM | 22.02.2012 | 0,895 | 0,894000 | |
| STANDARD LIFE Tracker Chance | Index | 22.02.2012 | 0,935 | 0,935000 | |
Assetklassen/Fonds
| Fondsname | Typ | Factsheet | Datum | Preis | Preis Vortag |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Europa | |||||
| STANDARD LIFE MoM Europe | MoM | 22.02.2012 | 0,838 | 0,841000 | |
| STANDARD LIFE Tracker Europe | Index | 22.02.2012 | 0,834 | 0,829000 | |
| Aktien US | |||||
| STANDARD LIFE MoM US | MoM | 22.02.2012 | 0,935 | 0,932000 | |
| STANDARD LIFE Tracker US | Index | 22.02.2012 | 1,03 | 1,036000 | |
| Aktien Asien-Pazifik | |||||
| STANDARD LIFE MoM Asia Pacific | MoM | 22.02.2012 | 0,932 | 0,932000 | |
| STANDARD LIFE Tracker Asia Pacific | Index | 22.02.2012 | 0,961 | 0,956000 | |
| Aktien Weltweit | |||||
| STANDARD LIFE MoM World | MoM | 22.02.2012 | 0,93 | 0,929000 | |
| STANDARD LIFE Tracker World | Index | 22.02.2012 | 0,94 | 0,940000 | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | |||||
| STANDARD LIFE Bonds | aktiv | 22.02.2012 | 1,194 | 1,194000 | |
| Sonstige Strategien | |||||
| STANDARD LIFE BARCLAYS Multi-Asset Protected 85 Fund |
aktiv | 22.02.2012 | 1,082 | 1,088000 | |
| STANDARD LIFE Global Absolute Return Strategies |
aktiv | 22.02.2012 | 1,265 | 1,263000 | |
| STANDARD LIFE Property Select | aktiv | 22.02.2012 | 0,662 | 0,662000 | |
| Cash | |||||
| STANDARD LIFE Cash | aktiv | 22.02.2012 | 1,046 | 1,046000 | |
Zusätzliche Informationen für Österreich
Wichtige Zusatzinformationen bei Auswahl des STANDARD LIFE BARCLAYS Multi-Asset Protected 85 Fund - für Österreich
MoM = Manager of Managers-Aktienfonds
Disclaimer: Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben sind weder ein Angebot zum Kauf von Investmentanteilen noch eine Anlageberatung, sondern dienen ausschließlich der allgemeinen und typisierten Beschreibung der bei dem Produkt bestehenden Anlagemöglichkeiten. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage eines ausführlichen Beratungsgespräches getroffen werden, das Ihre individuellen Verhältnisse berücksichtigt. Die in diesem Dokument enthaltenen Einschätzungen geben die aktuelle Einschätzung von Standard Life wieder. Die in diesen Einschätzungen zum Ausdruck kommenden Meinungen können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Renditen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Hinweis auf zukünftige Entwicklungen. Die Inhalte werden in Zusammenarbeit mit der Interactive Data Managed Solutions AG erstellt.

